Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2024 r. zwiększył się realnie o 3,2 % rok do roku wobec wzrostu o 1,0 % w analogicznym okresie 2023 r.
W 4 kwartale 2024 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1,3 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 %.
Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,2 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 4 kwartał 2024 r., który zostanie opublikowany w dniu 27.02.2025 r.
Tablica 1. PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2020
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | |
poprzedni kwartał = 100 | ||||||||||||
Dynamika realnego PKB, dane 28.11.2024 | 103,2 | 98,9 | 100,5 | 98,5 | 100,9 | 99,3 | 101,8 | 100,0 | 100,6 | 101,2 | 99,9 | – |
Dynamika realnego PKB, dane z 13.02.2025 | 103,2 | 98,9 | 100,5 | 98,4 | 100,9 | 99,4 | 101,8 | 99,7 | 100,8 | 101,4 | 100,1 | 101,3 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | 0,0 | -0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | – |
analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100 | ||||||||||||
Dynamika realnego PKB, dane 28.11.2024 | 110,2 | 106,3 | 104,7 | 101,1 | 98,8 | 99,2 | 100,4 | 102,0 | 101,7 | 103,7 | 101,7 | – |
Dynamika realnego PKB, dane z 13.02.2025 | 110,2 | 106,3 | 104,8 | 101,1 | 98,8 | 99,2 | 100,5 | 101,8 | 101,7 | 103,8 | 102,0 | 103,7 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | +0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,1 | -0,2 | 0,0 | +0,1 | +0,3 | – |
Tablica 2. PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | |
analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100 | ||||||||||||
Dynamika realnego PKB, dane 28.11.2024 | 108,9 | 106,3 | 104,1 | 102,5 | 99,5 | 99,4 | 100,5 | 101,0 | 102,1 | 103,2 | 102,7 | – |
Dynamika realnego PKB, dane z 13.02.2025 | 108,9 | 106,3 | 104,1 | 102,5 | 99,5 | 99,4 | 100,5 | 101,0 | 102,1 | 103,2 | 102,7 | 103,2 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Źródło: GUS
Oprac.: M. Rybko