Jak sytuacja ekonomiczna w Polsce wpływa na nasze zachowania zakupowe i w jakim stanie jest polska branża gastronomiczna? Odpowiedzią na to pytanie jest nowy indeks ekonomiczny Pyszne.pl, który powstał we współpracy z ekonomistą i analitykiem rynków finansowych Akademii WSB Markiem Zuberem. Dzięki indeksowi możemy obserwować, jak zmienia się siła nabywcza Polaków w porównaniu do cen żywności, inflacji oraz średniego wynagrodzenia.
Ile popularnych dań Polacy mogli kupić za minimalne i przeciętne wynagrodzenie na przestrzeni lat?
styczeń 2019 | styczeń 2021 | grudzień 2023 | styczeń 2024 | |
ile kebabów za minimalne wynagrodzenie | 140 | 156 | 132 | 154 |
ile kotletów za minimalne wynagrodzenie | 117 | 126 | 111 | 130 |
ile pierogów za minimalne wynagrodzenie | 168 | 177 | 152 | 180 |
ile pizzy za minimalne wynagrodzenie | 92 | 108 | 98 | 115 |
ile kebabów za przeciętne wynagrodzenie | 307 | 309 | 294 | brak danych |
ile pizzy margherita za przeciętne wynagrodzenie | 257 | 249 | 248 | brak danych |
ile pierogów za przeciętne wynagrodzenie | 368 | 350 | 339 | brak danych |
ile pizzy za przeciętne wynagrodzenie | 202 | 214 | 220 | brak danych |
1. Eurostat, Hours of work – annual statistics 2022, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work_-_annual_statistics#General_overview.